Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60240
Voir les 35 communes ayant pour code postal "60240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachivillers | 422 h | 592 ha | 6 152 373 € | 217 | 28 352 € |
| Boissy-le-Bois | 192 h | 615 ha | 2 798 823 € | 106 | 26 404 € |
| Boubiers | 421 h | 1 038 ha | 6 609 226 € | 218 | 30 318 € |
| Bouconvillers | 378 h | 478 ha | 5 248 593 € | 184 | 28 525 € |
| Boury-en-Vexin | 337 h | 1 120 ha | 6 106 470 € | 204 | 29 934 € |
| Chambors | 341 h | 663 ha | 6 123 865 € | 190 | 32 231 € |
| Chaumont-en-Vexin |
3 038 h | 1 859 ha | 40 803 008 € | 1 694 | 24 087 € |
| Chavençon | 161 h | 578 ha | 3 188 433 € | 84 | 37 958 € |
| Courcelles-lès-Gisors | 856 h | 691 ha | 11 692 583 € | 422 | 27 708 € |
| Delincourt | 516 h | 805 ha | 8 742 806 € | 266 | 32 868 € |
| Énencourt-le-Sec | 192 h | 598 ha | 2 928 375 € | 99 | 29 580 € |
| Fay-les-Étangs | 426 h | 861 ha | 6 832 775 € | 213 | 32 079 € |
| Fleury | 508 h | 632 ha | 7 177 330 € | 256 | 28 036 € |
| Fresneaux-Montchevreuil | 760 h | 1 132 ha | 10 353 624 € | 373 | 27 758 € |
| Fresne-Léguillon | 470 h | 743 ha | 6 226 078 € | 243 | 25 622 € |
| Hadancourt-le-Haut-Clocher | 366 h | 869 ha | 6 458 998 € | 179 | 36 084 € |
| Hardivillers-en-Vexin | 124 h | 486 ha | 2 193 767 € | 69 | 31 794 € |
| Jaméricourt | 274 h | 427 ha | 4 383 062 € | 151 | 29 027 € |
| Jouy-sous-Thelle | 977 h | 1 297 ha | 13 680 324 € | 513 | 26 667 € |
| Lattainville | 172 h | 346 ha | 2 291 198 € | 79 | 29 003 € |
| Lavilletertre | 514 h | 1 640 ha | 8 206 253 € | 284 | 28 895 € |
| Liancourt-Saint-Pierre | 540 h | 1 271 ha | 8 234 880 € | 293 | 28 105 € |
| Lierville | 215 h | 779 ha | 3 824 893 € | 115 | 33 260 € |
| Loconville | 368 h | 554 ha | 4 802 387 € | 165 | 29 105 € |
| Le Mesnil-Théribus | 832 h | 656 ha | 10 516 141 € | 394 | 26 691 € |
| Monneville | 815 h | 922 ha | 12 125 501 € | 409 | 29 647 € |
| Montagny-en-Vexin | 586 h | 408 ha | 9 453 164 € | 302 | 31 302 € |
| Montjavoult | 475 h | 1 672 ha | 8 827 525 € | 246 | 35 884 € |
| Parnes | 368 h | 1 276 ha | 5 551 270 € | 165 | 33 644 € |
| Reilly | 125 h | 824 ha | 2 300 755 € | 76 | 30 273 € |
| Senots | 315 h | 636 ha | 5 000 469 € | 161 | 31 059 € |
| Serans | 240 h | 875 ha | 4 244 657 € | 117 | 36 279 € |
| Thibivillers | 208 h | 640 ha | 3 089 296 € | 106 | 29 144 € |
| Tourly | 181 h | 330 ha | 4 583 784 € | 89 | 51 503 € |
| Vaudancourt | 169 h | 463 ha | 2 505 663 € | 97 | 25 832 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.