Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 59 > 59380
Voir les 13 communes ayant pour code postal "59380" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
2 524 h | 1 019 ha | 33 008 675 € | 1 166 | 28 309 € | |
3 876 h | 137 ha | 49 030 120 € | 2 393 | 20 489 € | |
1 630 h | 1 117 ha | 22 698 982 € | 786 | 28 879 € | |
220 h | 361 ha | 3 527 816 € | 101 | 34 929 € | |
1 162 h | 1 203 ha | 21 819 651 € | 586 | 37 235 € | |
724 h | 788 ha | 9 643 163 € | 317 | 30 420 € | |
1 152 h | 1 891 ha | 17 029 775 € | 536 | 31 772 € | |
960 h | 803 ha | 19 768 177 € | 470 | 42 060 € | |
1 585 h | 946 ha | 20 414 390 € | 753 | 27 111 € | |
1 286 h | 1 036 ha | 19 515 800 € | 638 | 30 589 € | |
2 079 h | 2 774 ha | 29 715 222 € | 1 029 | 28 878 € | |
600 h | 769 ha | 7 383 060 € | 258 | 28 617 € | |
332 h | 256 ha | 3 184 260 € | 136 | 23 414 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.