Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 58 > 58310
Voir les 6 communes ayant pour code postal "58310" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
589 h | 3 382 ha | 6 983 938 € | 357 | 19 563 € | |
320 h | 1 767 ha | 3 911 531 € | 196 | 19 957 € | |
448 h | 3 667 ha | 5 497 767 € | 281 | 19 565 € | |
500 h | 2 713 ha | 5 335 465 € | 318 | 16 778 € | |
1 292 h | 4 151 ha | 14 919 728 € | 770 | 19 376 € | |
356 h | 2 498 ha | 4 317 508 € | 216 | 19 988 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.