Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 58 > 58240
Voir les 10 communes ayant pour code postal "58240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
230 h | 4 699 ha | 2 277 436 € | 131 | 17 385 € | |
1 270 h | 4 215 ha | 11 907 524 € | 701 | 16 986 € | |
247 h | 1 986 ha | 2 674 757 € | 138 | 19 382 € | |
410 h | 2 046 ha | 4 381 739 € | 201 | 21 800 € | |
670 h | 2 686 ha | 7 110 804 € | 383 | 18 566 € | |
591 h | 3 899 ha | 7 196 035 € | 327 | 22 006 € | |
272 h | 2 113 ha | 3 304 117 € | 158 | 20 912 € | |
2 004 h | 4 781 ha | 21 152 484 € | 1 258 | 16 814 € | |
130 h | 2 451 ha | 1 597 711 € | 71 | 22 503 € | |
178 h | 1 787 ha | 1 479 668 € | 90 | 16 441 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.