Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 58 > 58120
Voir les 10 communes ayant pour code postal "58120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Blismes | 154 h | 2 686 ha | 1 623 438 € | 96 | 16 911 € | 
| Château-Chinon (Ville)  | 2 105 h | 414 ha | 20 992 054 € | 1 174 | 17 881 € | 
| Château-Chinon (Campagne) | 612 h | 2 844 ha | 7 872 233 € | 361 | 21 807 € | 
| Châtin | 97 h | 1 305 ha | 1 149 353 € | 71 | 16 188 € | 
| Chaumard | 221 h | 1 982 ha | 3 360 670 € | 148 | 22 707 € | 
| Corancy | 334 h | 3 004 ha | 4 278 416 € | 210 | 20 373 € | 
| Dommartin | 188 h | 1 353 ha | 1 997 363 € | 103 | 19 392 € | 
| Montigny-en-Morvan | 325 h | 2 128 ha | 3 902 842 € | 199 | 19 612 € | 
| Saint-Hilaire-en-Morvan | 221 h | 2 132 ha | 2 414 820 € | 117 | 20 639 € | 
| Saint-Léger-de-Fougeret | 284 h | 3 230 ha | 2 444 787 € | 134 | 18 245 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.