Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57930
Voir les 12 communes ayant pour code postal "57930" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Berthelming  | 507 h | 1 076 ha | 7 302 946 € | 292 | 25 010 € | 
| Bettborn  | 435 h | 657 ha | 4 837 186 € | 224 | 21 595 € | 
| Belles-Forêts  | 238 h | 2 664 ha | 2 673 026 € | 145 | 18 435 € | 
| Fénétrange  | 720 h | 1 474 ha | 9 025 028 € | 453 | 19 923 € | 
| Gosselming  | 623 h | 1 023 ha | 7 215 488 € | 318 | 22 690 € | 
| Hellering-lès-Fénétrange  | 204 h | 408 ha | 2 164 947 € | 96 | 22 552 € | 
| Mittersheim  | 600 h | 1 805 ha | 7 012 214 € | 331 | 21 185 € | 
| Niederstinzel | 265 h | 1 296 ha | 2 771 314 € | 143 | 19 380 € | 
| Oberstinzel  | 339 h | 512 ha | 3 750 433 € | 163 | 23 009 € | 
| Postroff  | 214 h | 505 ha | 2 381 183 € | 117 | 20 352 € | 
| Romelfing  | 346 h | 1 079 ha | 4 504 597 € | 198 | 22 750 € | 
| Saint-Jean-de-Bassel  | 329 h | 994 ha | 3 543 424 € | 256 | 13 842 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.