monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 57820

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57820

Voir les 6 communes ayant pour code postal "57820" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Dannelbourg Photos aériennes 480 h 293 ha 6 338 121 € 266 23 828 €
Garrebourg Photos aériennes 523 h 829 ha 6 083 568 € 279 21 805 €
Henridorff Photos aériennes 669 h 730 ha 7 791 911 € 322 24 198 €
Hultehouse Photos aériennes 349 h 463 ha 5 145 651 € 199 25 858 €
Lutzelbourg Photos aériennes 613 h 579 ha 7 962 047 € 371 21 461 €
Saint-Louis Photos aériennes 675 h 917 ha 8 080 835 € 363 22 261 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.