Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57810
Voir les 13 communes ayant pour code postal "57810" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Avricourt  | 716 h | 1 045 ha | 6 675 565 € | 379 | 17 614 € | 
| Azoudange | 109 h | 1 592 ha | 999 161 € | 58 | 17 227 € | 
| Bourdonnay | 247 h | 1 749 ha | 2 538 742 € | 136 | 18 667 € | 
| Donnelay | 205 h | 1 301 ha | 2 331 994 € | 116 | 20 103 € | 
| Fribourg  | 167 h | 1 760 ha | 1 715 970 € | 85 | 20 188 € | 
| Lagarde  | 191 h | 2 255 ha | 2 016 631 € | 98 | 20 578 € | 
| Languimberg  | 188 h | 1 867 ha | 2 093 622 € | 98 | 21 363 € | 
| Ley | 99 h | 611 ha | 1 434 803 € | 56 | 25 621 € | 
| Maizières-lès-Vic | 483 h | 2 601 ha | 4 732 966 € | 264 | 17 928 € | 
| Moncourt | 88 h | 668 ha | 712 781 € | 38 | 18 757 € | 
| Ommeray | 112 h | 1 018 ha | 1 097 277 € | 61 | 17 988 € | 
| Réchicourt-le-Château  | 596 h | 2 564 ha | 5 430 376 € | 315 | 17 239 € | 
| Rhodes  | 95 h | 1 539 ha | 2 566 328 € | 68 | 37 740 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.