Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57660
Voir les 18 communes ayant pour code postal "57660" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Altrippe  | 419 h | 487 ha | 4 850 477 € | 195 | 24 874 € | 
| Bérig-Vintrange  | 255 h | 854 ha | 2 840 847 € | 130 | 21 853 € | 
| Biding  | 296 h | 666 ha | 3 829 642 € | 168 | 22 795 € | 
| Bistroff  | 340 h | 1 931 ha | 4 091 685 € | 191 | 21 422 € | 
| Diffembach-lès-Hellimer  | 366 h | 576 ha | 4 275 564 € | 190 | 22 503 € | 
| Erstroff  | 204 h | 502 ha | 2 403 267 € | 101 | 23 795 € | 
| Frémestroff  | 303 h | 557 ha | 3 444 496 € | 173 | 19 910 € | 
| Freybouse  | 434 h | 593 ha | 4 935 393 € | 223 | 22 132 € | 
| Gréning | 149 h | 273 ha | 1 548 724 € | 78 | 19 855 € | 
| Grostenquin  | 557 h | 2 180 ha | 7 269 563 € | 334 | 21 765 € | 
| Hellimer  | 614 h | 1 041 ha | 6 747 892 € | 304 | 22 197 € | 
| Laning  | 544 h | 671 ha | 7 071 879 € | 291 | 24 302 € | 
| Lelling  | 516 h | 492 ha | 6 017 326 € | 250 | 24 069 € | 
| Leyviller  | 464 h | 709 ha | 5 655 364 € | 245 | 23 083 € | 
| Lixing-lès-Saint-Avold  | 740 h | 620 ha | 8 281 880 € | 378 | 21 910 € | 
| Maxstadt  | 309 h | 784 ha | 3 895 099 € | 163 | 23 896 € | 
| Petit-Tenquin  | 248 h | 488 ha | 2 404 291 € | 123 | 19 547 € | 
| Vahl-Ebersing  | 533 h | 642 ha | 6 539 595 € | 268 | 24 401 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.