Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57530
Voir les 20 communes ayant pour code postal "57530" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ars-Laquenexy  | 937 h | 630 ha | 16 078 047 € | 392 | 41 015 € | 
| Bazoncourt  | 490 h | 1 313 ha | 7 144 975 € | 252 | 28 353 € | 
| Coincy  | 298 h | 717 ha | 4 813 089 € | 153 | 31 458 € | 
| Colligny  | 311 h | 359 ha | 5 724 601 € | 173 | 33 090 € | 
| Courcelles-Chaussy    | 3 061 h | 1 620 ha | 40 421 168 € | 1 430 | 28 267 € | 
| Courcelles-sur-Nied  | 977 h | 510 ha | 16 499 857 € | 571 | 28 896 € | 
| Les Étangs | 436 h | 607 ha | 7 391 587 € | 202 | 36 592 € | 
| Glatigny | 270 h | 621 ha | 4 490 870 € | 127 | 35 361 € | 
| Hayes | 236 h | 1 201 ha | 2 908 107 € | 106 | 27 435 € | 
| Laquenexy    | 1 032 h | 908 ha | 17 236 004 € | 489 | 35 247 € | 
| Maizeroy  | 335 h | 873 ha | 4 728 734 € | 162 | 29 190 € | 
| Maizery  | 210 h | 316 ha | 2 689 614 € | 81 | 33 205 € | 
| Marsilly  | 513 h | 319 ha | 8 665 080 € | 233 | 37 189 € | 
| Ogy  | 576 h | 374 ha | 8 546 937 € | 254 | 33 649 € | 
| Pange  | 944 h | 887 ha | 16 376 580 € | 444 | 36 884 € | 
| Raville  | 252 h | 710 ha | 2 869 035 € | 116 | 24 733 € | 
| Sanry-sur-Nied  | 315 h | 484 ha | 4 450 472 € | 163 | 27 304 € | 
| Servigny-lès-Raville  | 362 h | 1 419 ha | 5 269 325 € | 179 | 29 438 € | 
| Silly-sur-Nied  | 694 h | 451 ha | 10 535 479 € | 329 | 32 023 € | 
| Villers-Stoncourt | 226 h | 1 060 ha | 2 688 725 € | 123 | 21 860 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.