monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 57480

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57480

Voir les 21 communes ayant pour code postal "57480" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Apach 971 h 338 ha 12 896 268 € 479 26 923 €
Contz-les-Bains 477 h 320 ha 6 676 473 € 221 30 210 €
Grindorff-Bizing 301 h 682 ha 3 798 935 € 149 25 496 €
Halstroff 280 h 1 090 ha 3 110 909 € 158 19 689 €
Hunting 637 h 376 ha 10 248 451 € 357 28 707 €
Kerling-lès-Sierck 540 h 1 804 ha 7 454 864 € 249 29 939 €
Kirsch-lès-Sierck 296 h 890 ha 4 498 909 € 142 31 682 €
Kirschnaumen 460 h 2 002 ha 6 322 470 € 267 23 680 €
Haute-Kontz 521 h 643 ha 6 735 808 € 263 25 611 €
Laumesfeld 265 h 821 ha 3 127 048 € 137 22 825 €
Launstroff 274 h 786 ha 3 230 878 € 122 26 483 €
Malling 547 h 455 ha 8 479 596 € 291 29 140 €
Manderen 438 h 901 ha 5 768 964 € 210 27 471 €
Merschweiller 172 h 581 ha 2 335 341 € 85 27 475 €
Montenach 421 h 920 ha 6 013 242 € 239 25 160 €
Rémeling 302 h 644 ha 3 759 714 € 141 26 665 €
Rettel 743 h 678 ha 10 341 566 € 351 29 463 €
Ritzing 143 h 620 ha 1 801 775 € 76 23 708 €
Rustroff 542 h 330 ha 8 334 016 € 327 25 486 €
Sierck-les-Bains Photos 1 738 h 477 ha 22 679 290 € 886 25 597 €
Waldwisse 750 h 1 175 ha 9 729 911 € 395 24 633 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.