Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 57 > 57160
Voir les 5 communes ayant pour code postal "57160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Châtel-Saint-Germain    | 2 291 h | 1 286 ha | 30 292 141 € | 936 | 32 363 € | 
| Lessy  | 778 h | 287 ha | 17 100 611 € | 414 | 41 306 € | 
| Moulins-lès-Metz    | 5 119 h | 705 ha | 76 039 592 € | 3 000 | 25 347 € | 
| Rozérieulles    | 1 403 h | 665 ha | 24 720 722 € | 702 | 35 215 € | 
| Scy-Chazelles    | 2 732 h | 442 ha | 61 897 063 € | 1 524 | 40 615 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.