Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 55 > 55300
Voir les 34 communes ayant pour code postal "55300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambly-sur-Meuse | 236 h | 638 ha | 2 740 013 € | 122 | 22 459 € |
| Apremont-la-Forêt | 392 h | 3 285 ha | 4 567 713 € | 194 | 23 545 € |
| Bannoncourt | 167 h | 879 ha | 1 783 613 € | 86 | 20 740 € |
| Bislée | 64 h | 504 ha | 742 123 € | 35 | 21 204 € |
| Bouconville-sur-Madt | 116 h | 856 ha | 1 312 985 € | 68 | 19 309 € |
| Bouquemont |
108 h | 743 ha | 1 000 078 € | 67 | 14 927 € |
| Buxières-sous-les-Côtes | 271 h | 2 675 ha | 3 848 585 € | 172 | 22 375 € |
| Chauvoncourt | 484 h | 1 005 ha | 6 617 708 € | 238 | 27 805 € |
| Dompcevrin | 332 h | 1 095 ha | 4 145 034 € | 199 | 20 829 € |
| Dompierre-aux-Bois |
54 h | 802 ha | 464 608 € | 22 | 21 119 € |
| Han-sur-Meuse | 261 h | 1 724 ha | 3 710 784 € | 156 | 23 787 € |
| Koeur-la-Grande | 175 h | 1 221 ha | 2 288 020 € | 77 | 29 715 € |
| Koeur-la-Petite | 297 h | 2 052 ha | 3 119 930 € | 146 | 21 369 € |
| Lacroix-sur-Meuse |
726 h | 2 124 ha | 8 057 763 € | 373 | 21 603 € |
| Lahayville | 26 h | 402 ha | 352 893 € | 15 | 23 526 € |
| Lamorville |
282 h | 3 511 ha | 3 229 590 € | 159 | 20 312 € |
| Loupmont | 85 h | 1 035 ha | 1 161 396 € | 54 | 21 507 € |
| Maizey | 167 h | 1 501 ha | 2 436 918 € | 95 | 25 652 € |
| Mécrin | 231 h | 1 019 ha | 2 573 456 € | 135 | 19 063 € |
| Montsec | 88 h | 585 ha | 836 954 € | 38 | 22 025 € |
| Les Paroches | 391 h | 1 025 ha | 5 681 668 € | 218 | 26 063 € |
| Rambucourt | 195 h | 1 478 ha | 1 848 468 € | 90 | 20 539 € |
| Ranzières |
60 h | 1 394 ha | 839 080 € | 40 | 20 977 € |
| Richecourt | 71 h | 618 ha | 579 059 € | 28 | 20 681 € |
| Rouvrois-sur-Meuse | 199 h | 619 ha | 1 881 938 € | 92 | 20 456 € |
| Saint-Mihiel |
4 614 h | 3 298 ha | 44 733 089 € | 2 573 | 17 386 € |
| Sampigny | 737 h | 2 048 ha | 8 918 651 € | 394 | 22 636 € |
| Seuzey |
88 h | 462 ha | 1 391 130 € | 64 | 21 736 € |
| Troyon |
240 h | 1 299 ha | 2 868 221 € | 135 | 21 246 € |
| Varnéville | 45 h | 649 ha | 616 379 € | 33 | 18 678 € |
| Valbois | 116 h | 1 705 ha | 1 231 834 € | 57 | 21 611 € |
| Vaux-lès-Palameix |
45 h | 1 054 ha | 678 242 € | 28 | 24 223 € |
| Woimbey |
107 h | 1 531 ha | 1 422 485 € | 68 | 20 919 € |
| Xivray-et-Marvoisin | 96 h | 1 450 ha | 1 245 165 € | 65 | 19 156 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.