Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 54 > 54170
Voir les 13 communes ayant pour code postal "54170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
488 h | 1 660 ha | 5 437 064 € | 238 | 22 845 € | |
160 h | 869 ha | 1 840 511 € | 79 | 23 298 € | |
422 h | 1 088 ha | 4 538 477 € | 204 | 22 247 € | |
204 h | 392 ha | 2 580 738 € | 108 | 23 896 € | |
1 381 h | 1 761 ha | 15 529 002 € | 693 | 22 408 € | |
351 h | 2 139 ha | 4 011 282 € | 185 | 21 683 € | |
78 h | 608 ha | 1 315 972 € | 53 | 24 830 € | |
192 h | 1 190 ha | 2 611 927 € | 106 | 24 641 € | |
83 h | 646 ha | 1 139 876 € | 59 | 19 320 € | |
480 h | 1 814 ha | 4 837 691 € | 227 | 21 311 € | |
346 h | 1 830 ha | 3 512 834 € | 193 | 18 201 € | |
187 h | 1 111 ha | 3 501 850 € | 104 | 33 672 € | |
471 h | 922 ha | 3 381 757 € | 164 | 20 620 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.