Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 54 > 54150
Voir les 11 communes ayant pour code postal "54150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
276 h | 994 ha | 3 391 132 € | 142 | 23 881 € | |
956 h | 2 040 ha | 12 478 153 € | 448 | 27 853 € | |
394 h | 1 335 ha | 5 113 810 € | 167 | 30 622 € | |
5 554 h | 2 714 ha | 74 772 971 € | 3 162 | 23 647 € | |
264 h | 1 472 ha | 3 192 421 € | 148 | 21 570 € | |
760 h | 831 ha | 10 993 195 € | 407 | 27 010 € | |
220 h | 395 ha | 3 124 064 € | 116 | 26 932 € | |
562 h | 1 255 ha | 6 340 182 € | 260 | 24 385 € | |
623 h | 737 ha | 10 185 568 € | 325 | 31 340 € | |
420 h | 1 372 ha | 4 359 886 € | 192 | 22 708 € | |
152 h | 640 ha | 1 517 849 € | 84 | 18 070 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.