Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 52 > 52360
Voir les 16 communes ayant pour code postal "52360" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
113 h | 856 ha | 1 220 998 € | 67 | 18 224 € | |
395 h | 1 009 ha | 4 874 939 € | 218 | 22 362 € | |
136 h | 1 080 ha | 1 376 852 € | 81 | 16 998 € | |
80 h | 893 ha | 791 854 € | 40 | 19 796 € | |
282 h | 661 ha | 3 929 760 € | 165 | 23 817 € | |
147 h | 611 ha | 2 036 707 € | 79 | 25 781 € | |
64 h | 366 ha | 581 449 € | 33 | 17 620 € | |
354 h | 1 617 ha | 3 901 329 € | 195 | 20 007 € | |
108 h | 623 ha | 1 091 510 € | 62 | 17 605 € | |
217 h | 781 ha | 2 962 543 € | 129 | 22 965 € | |
224 h | 1 957 ha | 2 500 450 € | 148 | 16 895 € | |
657 h | 2 395 ha | 7 654 518 € | 371 | 20 632 € | |
152 h | 920 ha | 1 890 732 € | 90 | 21 008 € | |
96 h | 741 ha | 1 533 472 € | 55 | 27 881 € | |
109 h | 914 ha | 1 295 637 € | 61 | 21 240 € | |
81 h | 450 ha | 947 305 € | 41 | 23 105 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.