Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 51 > 51150
Voir les 17 communes ayant pour code postal "51150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
244 h | 1 118 ha | 3 498 545 € | 127 | 27 548 € | |
927 h | 1 173 ha | 20 188 806 € | 472 | 42 773 € | |
824 h | 1 696 ha | 11 541 043 € | 416 | 27 743 € | |
238 h | 903 ha | 3 806 421 € | 127 | 29 972 € | |
640 h | 1 001 ha | 10 331 055 € | 346 | 29 859 € | |
938 h | 624 ha | 19 056 231 € | 461 | 41 337 € | |
272 h | 2 970 ha | 5 094 643 € | 156 | 32 658 € | |
93 h | 376 ha | 1 416 973 € | 48 | 29 520 € | |
711 h | 1 229 ha | 9 693 185 € | 349 | 27 774 € | |
126 h | 1 099 ha | 2 212 680 € | 58 | 38 150 € | |
576 h | 1 024 ha | 11 632 818 € | 282 | 41 251 € | |
992 h | 2 162 ha | 16 132 940 € | 461 | 34 996 € | |
331 h | 1 217 ha | 6 614 995 € | 176 | 37 585 € | |
753 h | 1 269 ha | 12 104 985 € | 389 | 31 118 € | |
287 h | 1 011 ha | 5 571 500 € | 130 | 42 858 € | |
1 344 h | 2 322 ha | 20 325 417 € | 730 | 27 843 € | |
480 h | 1 286 ha | 6 781 814 € | 222 | 30 549 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.