Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 51 > 51130
Voir les 24 communes ayant pour code postal "51130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bergères-lès-Vertus  | 566 h | 1 841 ha | 10 640 458 € | 299 | 35 587 € | 
| Chaintrix-Bierges  | 293 h | 1 033 ha | 4 191 888 € | 162 | 25 876 € | 
| Chaltrait  | 75 h | 660 ha | 1 193 892 € | 42 | 28 426 € | 
| Clamanges  | 244 h | 2 376 ha | 3 379 564 € | 117 | 28 885 € | 
| Val-des-Marais  | 570 h | 3 960 ha | 8 964 109 € | 292 | 30 699 € | 
| Étréchy  | 124 h | 669 ha | 1 421 395 € | 60 | 23 690 € | 
| Germinon  | 136 h | 1 950 ha | 2 359 958 € | 79 | 29 873 € | 
| Gionges  | 158 h | 1 067 ha | 1 933 045 € | 70 | 27 615 € | 
| Givry-lès-Loisy  | 86 h | 507 ha | 1 502 734 € | 37 | 40 614 € | 
| Loisy-en-Brie  | 184 h | 1 495 ha | 3 357 625 € | 104 | 32 285 € | 
| Pierre-Morains  | 96 h | 1 354 ha | 1 486 743 € | 50 | 29 735 € | 
| Pocancy  | 153 h | 2 691 ha | 3 561 121 € | 89 | 40 013 € | 
| Rouffy  | 96 h | 570 ha | 1 248 983 € | 50 | 24 980 € | 
| Saint-Mard-lès-Rouffy  | 181 h | 694 ha | 2 191 182 € | 74 | 29 611 € | 
| Soulières  | 128 h | 605 ha | 2 586 252 € | 66 | 39 186 € | 
| Trécon  | 77 h | 1 254 ha | 1 384 091 € | 41 | 33 758 € | 
| Vélye  | 149 h | 1 070 ha | 2 297 918 € | 82 | 28 023 € | 
| Vert-Toulon  | 296 h | 2 220 ha | 6 211 510 € | 158 | 39 313 € | 
| Vertus    | 2 524 h | 3 567 ha | 47 510 636 € | 1 374 | 34 578 € | 
| Villeneuve-Renneville-Chevigny  | 316 h | 1 725 ha | 4 926 496 € | 160 | 30 791 € | 
| Villers-aux-Bois  | 299 h | 507 ha | 4 574 910 € | 170 | 26 911 € | 
| Villeseneux  | 212 h | 2 589 ha | 3 070 394 € | 105 | 29 242 € | 
| Voipreux  | 211 h | 427 ha | 3 545 478 € | 115 | 30 830 € | 
| Vouzy  | 319 h | 949 ha | 4 422 590 € | 143 | 30 927 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.