Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 50 > 50430
Voir les 6 communes ayant pour code postal "50430" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Angoville-sur-Ay | 252 h | 686 ha | 3 052 145 € | 136 | 22 442 € | 
| Bretteville-sur-Ay | 388 h | 1 009 ha | 4 770 691 € | 244 | 19 552 € | 
| Laulne | 164 h | 911 ha | 2 121 096 € | 105 | 20 201 € | 
| Lessay  | 2 032 h | 2 280 ha | 21 318 002 € | 1 105 | 19 292 € | 
| Saint-Germain-sur-Ay | 913 h | 1 455 ha | 13 410 280 € | 572 | 23 445 € | 
| Vesly | 651 h | 2 243 ha | 6 835 679 € | 383 | 17 848 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.