Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 50 > 50220
Voir les 12 communes ayant pour code postal "50220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Céaux | 435 h | 852 ha | 4 745 858 € | 226 | 20 999 € | 
| Les Chéris | 256 h | 591 ha | 3 265 214 € | 131 | 24 925 € | 
| Courtils | 242 h | 545 ha | 2 501 850 € | 127 | 19 700 € | 
| Crollon | 236 h | 476 ha | 2 603 793 € | 140 | 18 599 € | 
| Ducey  | 2 465 h | 1 127 ha | 29 480 720 € | 1 427 | 20 659 € | 
| Juilley | 599 h | 1 141 ha | 7 095 178 € | 340 | 20 868 € | 
| Marcilly | 363 h | 895 ha | 3 482 448 € | 194 | 17 951 € | 
| Le Mesnil-Ozenne | 241 h | 469 ha | 2 490 740 € | 116 | 21 472 € | 
| Poilley | 868 h | 1 298 ha | 10 385 912 € | 426 | 24 380 € | 
| Pontaubault | 488 h | 184 ha | 5 921 971 € | 265 | 22 347 € | 
| Précey | 492 h | 788 ha | 5 345 405 € | 265 | 20 171 € | 
| Saint-Quentin-sur-le-Homme  | 1 251 h | 1 699 ha | 16 341 306 € | 606 | 26 966 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.