monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 49700

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 49 > 49700

Voir les 16 communes ayant pour code postal "49700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Ambillou-Château 971 h 1 997 ha 10 427 605 € 471 22 139 €
Brigné 400 h 1 460 ha 4 928 559 € 231 21 336 €
Brossay 327 h 481 ha 3 243 361 € 167 19 421 €
Cizay-la-Madeleine 492 h 1 931 ha 5 521 719 € 250 22 087 €
Concourson-sur-Layon 553 h 1 830 ha 5 558 412 € 281 19 781 €
Dénezé-sous-Doué 457 h 2 385 ha 4 673 071 € 230 20 318 €
Doué-la-Fontaine Photos 7 527 h 3 583 ha 86 937 688 € 4 270 20 360 €
Forges 269 h 919 ha 3 622 615 € 143 25 333 €
Louerre 436 h 1 453 ha 4 752 534 € 241 19 720 €
Louresse-Rochemenier 844 h 2 598 ha 9 771 926 € 408 23 951 €
Meigné 364 h 1 343 ha 3 733 917 € 161 23 192 €
Montfort 104 h 444 ha 1 382 891 € 60 23 048 €
Noyant-la-Plaine 313 h 497 ha 3 581 855 € 145 24 702 €
Saint-Georges-sur-Layon 812 h 2 264 ha 7 340 201 € 387 18 967 €
Les Ulmes 583 h 819 ha 7 422 285 € 306 24 256 €
Les Verchers-sur-Layon 896 h 3 086 ha 9 759 105 € 469 20 808 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.