Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 49 > 49270
Voir les 7 communes ayant pour code postal "49270" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Champtoceaux  | 2 360 h | 1 567 ha | 32 280 501 € | 1 222 | 26 416 € | 
| Le Fuilet | 1 867 h | 1 559 ha | 23 524 767 € | 1 081 | 21 762 € | 
| Landemont    | 1 649 h | 1 870 ha | 17 363 144 € | 912 | 19 039 € | 
| Saint-Christophe-la-Couperie | 773 h | 843 ha | 8 182 050 € | 370 | 22 114 € | 
| Saint-Laurent-des-Autels  | 2 158 h | 1 872 ha | 22 102 530 € | 1 092 | 20 240 € | 
| Saint-Sauveur-de-Landemont  | 878 h | 1 177 ha | 8 767 045 € | 412 | 21 279 € | 
| La Varenne    | 1 760 h | 1 417 ha | 22 418 339 € | 937 | 23 926 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.