Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 49 > 49150
Voir les 15 communes ayant pour code postal "49150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
3 681 h | 857 ha | 39 208 751 € | 2 324 | 16 871 € | |
608 h | 1 617 ha | 6 761 469 € | 303 | 22 315 € | |
63 h | 377 ha | 594 119 € | 27 | 22 004 € | |
937 h | 3 613 ha | 10 174 156 € | 504 | 20 187 € | |
983 h | 2 592 ha | 10 830 672 € | 514 | 21 071 € | |
609 h | 1 313 ha | 6 187 205 € | 328 | 18 863 € | |
615 h | 1 702 ha | 5 698 060 € | 281 | 20 278 € | |
776 h | 2 446 ha | 8 269 219 € | 428 | 19 321 € | |
348 h | 1 817 ha | 3 687 202 € | 187 | 19 718 € | |
105 h | 509 ha | 1 258 114 € | 60 | 20 969 € | |
215 h | 452 ha | 2 202 666 € | 102 | 21 595 € | |
245 h | 2 461 ha | 2 712 516 € | 127 | 21 358 € | |
304 h | 756 ha | 3 335 736 € | 148 | 22 539 € | |
1 260 h | 2 865 ha | 14 624 442 € | 668 | 21 893 € | |
315 h | 2 788 ha | 2 882 279 € | 174 | 16 565 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.