Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 48 > 48800
Voir les 6 communes ayant pour code postal "48800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Altier | 208 h | 5 476 ha | 1 649 673 € | 122 | 13 522 € |
| Pied-de-Borne | 211 h | 2 737 ha | 2 223 824 € | 129 | 17 239 € |
| Pourcharesses | 122 h | 3 211 ha | 1 642 340 € | 78 | 21 056 € |
| Prévenchères | 246 h | 6 139 ha | 2 130 814 € | 153 | 13 927 € |
| Saint-André-Capcèze | 166 h | 977 ha | 1 575 399 € | 87 | 18 108 € |
| Villefort | 589 h | 809 ha | 6 344 511 € | 350 | 18 127 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.