Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 48 > 48210
Voir les 5 communes ayant pour code postal "48210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| La Malène | 172 h | 4 117 ha | 1 670 766 € | 102 | 16 380 € |
| Montbrun | 88 h | 3 041 ha | 723 068 € | 41 | 17 636 € |
| Mas-Saint-Chély | 159 h | 5 754 ha | 1 399 137 € | 76 | 18 410 € |
| Sainte-Enimie | 521 h | 8 741 ha | 6 511 726 € | 313 | 20 804 € |
| Les Vignes | 100 h | 2 870 ha | 924 292 € | 60 | 15 405 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.