Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 47 > 47500
Voir les 9 communes ayant pour code postal "47500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Blanquefort-sur-Briolance | 504 h | 4 204 ha | 4 786 010 € | 271 | 17 661 € | 
| Condezaygues | 849 h | 1 089 ha | 9 834 476 € | 482 | 20 403 € | 
| Cuzorn | 868 h | 2 355 ha | 11 370 592 € | 510 | 22 295 € | 
| Fumel  | 5 148 h | 2 278 ha | 52 153 274 € | 2 994 | 17 419 € | 
| Monsempron-Libos  | 2 058 h | 896 ha | 20 625 864 € | 1 219 | 16 920 € | 
| Montayral  | 2 887 h | 2 501 ha | 35 831 455 € | 1 670 | 21 456 € | 
| Saint-Front-sur-Lémance | 549 h | 1 977 ha | 5 332 201 € | 331 | 16 109 € | 
| Saint-Vite  | 1 224 h | 552 ha | 11 715 380 € | 644 | 18 192 € | 
| Sauveterre-la-Lémance | 571 h | 2 357 ha | 5 315 554 € | 322 | 16 508 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.