Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 47 > 47370
Voir les 8 communes ayant pour code postal "47370" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthé | 182 h | 1 419 ha | 1 715 254 € | 101 | 16 983 € |
| Bourlens | 352 h | 1 565 ha | 4 449 131 € | 198 | 22 470 € |
| Cazideroque | 260 h | 1 206 ha | 2 520 367 € | 135 | 18 669 € |
| Courbiac | 103 h | 908 ha | 1 049 829 € | 60 | 17 497 € |
| Masquières | 180 h | 1 136 ha | 1 809 537 € | 113 | 16 014 € |
| Thézac | 204 h | 1 128 ha | 2 363 058 € | 98 | 24 113 € |
| Tournon-d'Agenais | 784 h | 2 144 ha | 7 220 737 € | 458 | 15 766 € |
| Saint-Georges | 535 h | 1 596 ha | 5 887 387 € | 274 | 21 487 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.