Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 47 > 47120
Voir les 18 communes ayant pour code postal "47120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Auriac-sur-Dropt | 195 h | 530 ha | 1 922 310 € | 110 | 17 476 € |
Baleyssagues | 176 h | 820 ha | 2 240 291 € | 87 | 25 750 € |
Caubon-Saint-Sauveur | 222 h | 1 140 ha | 2 882 830 € | 139 | 20 740 € |
Duras ![]() |
1 360 h | 2 009 ha | 15 613 405 € | 783 | 19 940 € |
Esclottes | 149 h | 920 ha | 1 720 686 € | 85 | 20 243 € |
Lévignac-de-Guyenne | 608 h | 2 499 ha | 7 281 336 € | 353 | 20 627 € |
Loubès-Bernac | 373 h | 1 928 ha | 3 487 869 € | 187 | 18 652 € |
Monteton | 281 h | 1 394 ha | 2 471 761 € | 135 | 18 309 € |
Pardaillan | 314 h | 1 963 ha | 3 128 650 € | 165 | 18 962 € |
Saint-Astier | 195 h | 949 ha | 1 976 235 € | 100 | 19 762 € |
Sainte-Colombe-de-Duras | 101 h | 700 ha | 955 930 € | 55 | 17 381 € |
Saint-Géraud | 72 h | 574 ha | 762 554 € | 41 | 18 599 € |
Saint-Jean-de-Duras | 236 h | 1 657 ha | 2 015 051 € | 120 | 16 792 € |
Saint-Pierre-sur-Dropt | 270 h | 820 ha | 2 922 701 € | 149 | 19 615 € |
Saint-Sernin | 438 h | 2 126 ha | 3 971 344 € | 221 | 17 970 € |
Savignac-de-Duras | 222 h | 1 498 ha | 2 238 035 € | 121 | 18 496 € |
Soumensac | 254 h | 1 150 ha | 2 274 398 € | 124 | 18 342 € |
Villeneuve-de-Duras | 311 h | 1 186 ha | 2 919 758 € | 164 | 17 803 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.