Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46800
Voir les 16 communes ayant pour code postal "46800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
182 h | 1 666 ha | 2 389 931 € | 108 | 22 129 € | |
132 h | 1 227 ha | 1 719 155 € | 88 | 19 536 € | |
172 h | 1 949 ha | 1 935 059 € | 115 | 16 827 € | |
166 h | 1 484 ha | 1 449 315 € | 95 | 15 256 € | |
181 h | 1 669 ha | 2 324 593 € | 115 | 20 214 € | |
152 h | 1 022 ha | 1 763 409 € | 89 | 19 814 € | |
1 276 h | 3 227 ha | 12 931 099 € | 736 | 17 569 € | |
140 h | 646 ha | 1 235 818 € | 68 | 18 174 € | |
80 h | 785 ha | 796 759 € | 41 | 19 433 € | |
320 h | 1 520 ha | 3 447 379 € | 162 | 21 280 € | |
221 h | 1 019 ha | 2 804 662 € | 127 | 22 084 € | |
188 h | 1 083 ha | 1 751 403 € | 104 | 16 840 € | |
111 h | 647 ha | 1 345 954 € | 65 | 20 707 € | |
241 h | 1 931 ha | 2 994 838 € | 144 | 20 797 € | |
124 h | 826 ha | 1 769 822 € | 69 | 25 650 € | |
121 h | 1 582 ha | 2 000 713 € | 83 | 24 105 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.