Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46160
Voir les 13 communes ayant pour code postal "46160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadrieu | 172 h | 524 ha | 2 121 736 € | 95 | 22 334 € |
| Cajarc |
1 105 h | 2 574 ha | 15 962 461 € | 718 | 22 232 € |
| Calvignac | 214 h | 1 776 ha | 2 499 175 € | 112 | 22 314 € |
| Carayac | 83 h | 695 ha | 957 574 € | 51 | 18 776 € |
| Frontenac | 84 h | 282 ha | 1 006 709 € | 41 | 24 554 € |
| Gréalou | 259 h | 1 749 ha | 2 706 577 € | 152 | 17 806 € |
| Larnagol | 128 h | 2 412 ha | 2 383 864 € | 72 | 33 109 € |
| Larroque-Toirac | 152 h | 584 ha | 1 585 245 € | 78 | 20 324 € |
| Marcilhac-sur-Célé | 187 h | 2 684 ha | 2 584 625 € | 127 | 20 351 € |
| Montbrun | 122 h | 810 ha | 899 437 € | 56 | 16 061 € |
| Saint-Chels | 155 h | 1 809 ha | 1 618 136 € | 87 | 18 599 € |
| Saint-Pierre-Toirac | 150 h | 579 ha | 1 704 548 € | 70 | 24 351 € |
| Saint-Sulpice | 128 h | 1 297 ha | 1 427 348 € | 75 | 19 031 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.