Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 45 > 45210
Voir les 17 communes ayant pour code postal "45210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
971 h | 1 544 ha | 12 372 932 € | 553 | 22 374 € | |
278 h | 1 277 ha | 4 960 280 € | 175 | 28 344 € | |
256 h | 619 ha | 4 298 652 € | 146 | 29 443 € | |
347 h | 1 200 ha | 4 437 054 € | 174 | 25 500 € | |
225 h | 739 ha | 4 013 449 € | 127 | 31 602 € | |
3 386 h | 2 736 ha | 50 571 181 € | 2 002 | 25 260 € | |
1 704 h | 973 ha | 22 718 767 € | 959 | 23 690 € | |
806 h | 3 011 ha | 13 538 585 € | 432 | 31 339 € | |
261 h | 1 119 ha | 4 168 039 € | 151 | 27 603 € | |
157 h | 1 192 ha | 2 849 996 € | 105 | 27 143 € | |
1 384 h | 2 224 ha | 18 160 271 € | 805 | 22 559 € | |
209 h | 1 066 ha | 3 165 178 € | 123 | 25 733 € | |
395 h | 821 ha | 5 603 834 € | 234 | 23 948 € | |
98 h | 619 ha | 1 265 259 € | 51 | 24 809 € | |
771 h | 1 959 ha | 11 329 411 € | 438 | 25 866 € | |
989 h | 2 393 ha | 12 775 613 € | 537 | 23 791 € | |
149 h | 346 ha | 2 038 597 € | 89 | 22 906 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.