monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 44390

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 44 > 44390

Voir les 6 communes ayant pour code postal "44390" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Casson Photos aériennes Photos 2 098 h 1 619 ha 26 300 547 € 934 28 159 €
Nort-sur-Erdre Photos 7 768 h 6 704 ha 94 821 248 € 4 154 22 826 €
Petit-Mars Photos 3 446 h 2 623 ha 42 689 484 € 1 595 26 765 €
Puceul 962 h 2 028 ha 9 992 475 € 501 19 945 €
Saffré Photos aériennes Photos 3 537 h 5 869 ha 38 123 408 € 1 840 20 719 €
Les Touches Photos 2 253 h 3 526 ha 25 589 751 € 1 229 20 822 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.