monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 44140

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 44 > 44140

Voir les 6 communes ayant pour code postal "44140" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aigrefeuille-sur-Maine Photos 3 324 h 1 470 ha 42 840 937 € 1 595 26 860 €
Le Bignon Photos aériennes Photos 3 282 h 2 791 ha 44 233 736 € 1 620 27 305 €
Montbert Photos aériennes Photos 2 967 h 2 904 ha 34 380 762 € 1 434 23 975 €
La Planche Photos aériennes Photos 2 376 h 2 443 ha 27 111 039 € 1 275 21 264 €
Remouillé Photos aériennes Photos 1 710 h 2 188 ha 19 789 605 € 861 22 984 €
Geneston Photos aériennes Photos 3 532 h 829 ha 43 650 206 € 1 666 26 201 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.