Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 41 > 41320
Voir les 7 communes ayant pour code postal "41320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| La Chapelle-Montmartin | 416 h | 1 093 ha | 5 099 577 € | 232 | 21 981 € | 
| Châtres-sur-Cher  | 1 095 h | 3 523 ha | 12 583 331 € | 686 | 18 343 € | 
| Langon | 836 h | 3 867 ha | 10 710 705 € | 479 | 22 361 € | 
| Maray | 228 h | 2 858 ha | 2 961 545 € | 143 | 20 710 € | 
| Mennetou-sur-Cher | 886 h | 1 624 ha | 12 119 400 € | 523 | 23 173 € | 
| Saint-Julien-sur-Cher | 745 h | 1 624 ha | 9 279 577 € | 412 | 22 523 € | 
| Saint-Loup | 372 h | 1 497 ha | 4 017 228 € | 218 | 18 428 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.