Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 40 > 40800
Voir les 5 communes ayant pour code postal "40800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour  | 6 300 h | 5 813 ha | 80 296 530 € | 3 656 | 21 963 € | 
| Duhort-Bachen | 623 h | 3 427 ha | 8 556 830 € | 365 | 23 443 € | 
| Latrille | 173 h | 690 ha | 2 108 622 € | 98 | 21 517 € | 
| Saint-Agnet | 207 h | 789 ha | 2 454 339 € | 96 | 25 566 € | 
| Sarron | 112 h | 398 ha | 1 612 353 € | 61 | 26 432 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.