Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 40 > 40390
Voir les 8 communes ayant pour code postal "40390" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biarrotte | 251 h | 498 ha | 3 056 626 € | 153 | 19 978 € | 
| Biaudos | 806 h | 1 562 ha | 10 403 987 € | 448 | 23 223 € | 
| Saint-André-de-Seignanx  | 1 548 h | 1 975 ha | 20 019 892 € | 816 | 24 534 € | 
| Saint-Barthélemy | 379 h | 573 ha | 4 759 623 € | 189 | 25 183 € | 
| Saint-Laurent-de-Gosse | 576 h | 1 753 ha | 7 554 310 € | 291 | 25 960 € | 
| Sainte-Marie-de-Gosse  | 1 075 h | 2 650 ha | 11 296 513 € | 515 | 21 935 € | 
| Saint-Martin-de-Hinx  | 1 321 h | 2 561 ha | 16 782 380 € | 710 | 23 637 € | 
| Saint-Martin-de-Seignanx  | 4 856 h | 4 574 ha | 70 265 094 € | 2 697 | 26 053 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.