monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 40090

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 40 > 40090

Voir les 17 communes ayant pour code postal "40090" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Artassenx 276 h 549 ha 3 205 615 € 136 23 571 €
Bascons 927 h 1 871 ha 12 644 054 € 472 26 788 €
Bostens 167 h 783 ha 2 296 156 € 98 23 430 €
Bougue 604 h 2 215 ha 9 999 416 € 335 29 849 €
Campagne 946 h 3 384 ha 12 885 318 € 529 24 358 €
Campet-et-Lamolère 353 h 1 899 ha 4 392 366 € 173 25 389 €
Canenx-et-Réaut Photos 176 h 2 862 ha 2 330 470 € 95 24 531 €
Cère 408 h 3 995 ha 5 212 024 € 213 24 470 €
Gaillères 570 h 1 401 ha 6 513 183 € 288 22 615 €
Geloux 735 h 5 217 ha 8 265 194 € 368 22 460 €
Laglorieuse 562 h 1 161 ha 10 526 544 € 290 36 298 €
Lucbardez-et-Bargues 496 h 2 165 ha 6 715 254 € 271 24 780 €
Mazerolles 711 h 1 596 ha 11 684 237 € 327 35 732 €
Saint-Avit 610 h 4 076 ha 8 386 125 € 311 26 965 €
Saint-Martin-d'Oney Photos 1 292 h 3 461 ha 15 118 195 € 704 21 475 €
Saint-Perdon Photos 1 693 h 3 008 ha 19 656 712 € 840 23 401 €
Uchacq-et-Parentis 567 h 3 858 ha 10 754 364 € 295 36 455 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.