Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 38 > 38350
Voir les 20 communes ayant pour code postal "38350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
43 h | 199 ha | 543 416 € | 23 | 23 627 € | |
152 h | 5 678 ha | 1 791 598 € | 99 | 18 097 € | |
65 h | 1 328 ha | 820 144 € | 48 | 17 086 € | |
116 h | 1 385 ha | 1 462 362 € | 74 | 19 762 € | |
157 h | 1 919 ha | 1 801 165 € | 73 | 24 673 € | |
5 111 h | 832 ha | 62 264 783 € | 3 275 | 19 012 € | |
490 h | 1 201 ha | 6 718 414 € | 255 | 26 347 € | |
124 h | 1 859 ha | 1 706 873 € | 77 | 22 167 € | |
267 h | 299 ha | 4 632 102 € | 167 | 27 737 € | |
384 h | 815 ha | 4 481 426 € | 205 | 21 861 € | |
76 h | 703 ha | 1 065 971 € | 45 | 23 688 € | |
809 h | 1 460 ha | 10 148 632 € | 398 | 25 499 € | |
456 h | 1 312 ha | 4 976 979 € | 243 | 20 481 € | |
33 h | 787 ha | 426 744 € | 28 | 15 241 € | |
143 h | 464 ha | 1 507 933 € | 69 | 21 854 € | |
304 h | 925 ha | 3 598 610 € | 182 | 19 773 € | |
113 h | 739 ha | 1 588 176 € | 83 | 19 135 € | |
155 h | 295 ha | 1 914 183 € | 84 | 22 788 € | |
1 388 h | 1 005 ha | 12 227 492 € | 726 | 16 842 € | |
67 h | 790 ha | 800 257 € | 40 | 20 006 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.