Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 36 > 36400
Voir les 16 communes ayant pour code postal "36400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| La Berthenoux | 458 h | 4 009 ha | 4 552 521 € | 278 | 16 376 € |
| Briantes | 612 h | 2 326 ha | 7 709 780 € | 352 | 21 903 € |
| Chassignolles | 581 h | 3 015 ha | 6 418 234 € | 354 | 18 131 € |
| La Châtre |
4 497 h | 609 ha | 53 356 816 € | 2 826 | 18 881 € |
| Lacs | 664 h | 1 352 ha | 8 456 871 € | 368 | 22 981 € |
| Lourouer-Saint-Laurent | 267 h | 1 113 ha | 3 556 022 € | 149 | 23 866 € |
| Le Magny |
1 020 h | 1 794 ha | 13 921 095 € | 578 | 24 085 € |
| Montgivray |
1 693 h | 2 577 ha | 23 760 618 € | 992 | 23 952 € |
| Montlevicq | 108 h | 1 892 ha | 1 270 141 € | 65 | 19 541 € |
| Néret | 232 h | 1 918 ha | 2 283 762 € | 121 | 18 874 € |
| Nohant-Vic | 472 h | 2 140 ha | 6 359 912 € | 281 | 22 633 € |
| Saint-Chartier | 595 h | 2 794 ha | 6 084 119 € | 333 | 18 271 € |
| Saint-Christophe-en-Boucherie | 207 h | 2 696 ha | 2 802 706 € | 151 | 18 561 € |
| Thevet-Saint-Julien | 474 h | 3 112 ha | 4 822 885 € | 272 | 17 731 € |
| Verneuil-sur-Igneraie | 336 h | 995 ha | 4 261 314 € | 205 | 20 787 € |
| Vicq-Exemplet | 332 h | 3 881 ha | 5 905 207 € | 197 | 29 976 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.