Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 34 > 34210
Voir les 15 communes ayant pour code postal "34210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Agel | 209 h | 1 210 ha | 3 724 486 € | 141 | 26 415 € | 
| Aigne | 268 h | 1 114 ha | 2 519 326 € | 145 | 17 375 € | 
| Aigues-Vives  | 444 h | 1 279 ha | 4 051 743 € | 266 | 15 232 € | 
| Azillanet | 421 h | 1 431 ha | 4 144 761 € | 231 | 17 943 € | 
| Beaufort | 198 h | 606 ha | 2 309 979 € | 113 | 20 442 € | 
| Cassagnoles | 100 h | 2 410 ha | 632 992 € | 65 | 9 738 € | 
| La Caunette | 346 h | 2 166 ha | 3 226 030 € | 190 | 16 979 € | 
| Cesseras | 364 h | 1 497 ha | 3 554 976 € | 237 | 15 000 € | 
| Félines-Minervois  | 435 h | 3 021 ha | 4 575 733 € | 271 | 16 885 € | 
| Ferrals-les-Montagnes | 141 h | 2 556 ha | 1 483 736 € | 87 | 17 054 € | 
| La Livinière    | 545 h | 3 118 ha | 5 770 530 € | 313 | 18 436 € | 
| Minerve | 154 h | 2 765 ha | 935 428 € | 82 | 11 408 € | 
| Olonzac    | 1 685 h | 1 933 ha | 17 803 956 € | 1 025 | 17 370 € | 
| Oupia | 295 h | 904 ha | 2 416 451 € | 170 | 14 214 € | 
| Siran  | 677 h | 2 101 ha | 5 888 004 € | 335 | 17 576 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.