Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 32 > 32200
Voir les 11 communes ayant pour code postal "32200" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
108 h | 310 ha | 1 456 140 € | 54 | 26 966 € | |
492 h | 2 577 ha | 7 953 058 € | 296 | 26 868 € | |
2 824 h | 2 789 ha | 40 213 078 € | 1 811 | 22 205 € | |
81 h | 550 ha | 1 136 110 € | 41 | 27 710 € | |
224 h | 1 396 ha | 2 948 353 € | 130 | 22 680 € | |
304 h | 1 297 ha | 4 042 847 € | 147 | 27 502 € | |
119 h | 1 061 ha | 1 947 947 € | 79 | 24 658 € | |
100 h | 566 ha | 1 165 749 € | 56 | 20 817 € | |
192 h | 711 ha | 2 919 750 € | 94 | 31 061 € | |
390 h | 2 242 ha | 5 600 953 € | 208 | 26 928 € | |
128 h | 787 ha | 1 351 546 € | 73 | 18 514 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.