Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31380
Voir les 12 communes ayant pour code postal "31380" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Azas  | 568 h | 1 287 ha | 8 379 468 € | 286 | 29 299 € | 
| Bazus  | 588 h | 920 ha | 9 487 983 € | 297 | 31 946 € | 
| Garidech    | 1 577 h | 712 ha | 24 281 885 € | 748 | 32 462 € | 
| Gémil  | 301 h | 277 ha | 3 948 299 € | 130 | 30 372 € | 
| Gragnague    | 1 772 h | 1 297 ha | 27 831 770 € | 873 | 31 881 € | 
| Montastruc-la-Conseillère    | 3 135 h | 1 569 ha | 57 311 494 € | 1 579 | 36 296 € | 
| Montjoire  | 1 204 h | 2 033 ha | 16 888 512 € | 614 | 27 506 € | 
| Montpitol  | 404 h | 594 ha | 7 434 244 € | 181 | 41 073 € | 
| Paulhac  | 1 132 h | 1 399 ha | 16 906 317 € | 560 | 30 190 € | 
| Roquesérière  | 686 h | 1 062 ha | 11 322 714 € | 344 | 32 915 € | 
| Saint-Jean-Lherm  | 371 h | 792 ha | 7 674 454 € | 163 | 47 083 € | 
| Villariès | 815 h | 737 ha | 13 347 838 € | 394 | 33 878 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.