Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31230
Voir les 24 communes ayant pour code postal "31230" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
122 h | 961 ha | 1 267 176 € | 58 | 21 848 € | |
77 h | 592 ha | 735 670 € | 36 | 20 435 € | |
228 h | 1 369 ha | 2 552 149 € | 131 | 19 482 € | |
88 h | 393 ha | 1 279 755 € | 40 | 31 994 € | |
68 h | 681 ha | 656 467 € | 36 | 18 235 € | |
72 h | 649 ha | 1 184 602 € | 50 | 23 692 € | |
208 h | 1 863 ha | 2 106 467 € | 118 | 17 851 € | |
62 h | 283 ha | 562 297 € | 31 | 18 139 € | |
43 h | 262 ha | 471 098 € | 30 | 15 703 € | |
2 012 h | 2 252 ha | 18 458 321 € | 1 089 | 16 950 € | |
131 h | 807 ha | 1 480 715 € | 85 | 17 420 € | |
124 h | 733 ha | 1 123 765 € | 69 | 16 286 € | |
67 h | 617 ha | 577 938 € | 32 | 18 061 € | |
92 h | 485 ha | 743 169 € | 44 | 16 890 € | |
52 h | 403 ha | 705 968 € | 38 | 18 578 € | |
168 h | 1 062 ha | 1 774 752 € | 93 | 19 083 € | |
207 h | 1 820 ha | 2 228 167 € | 134 | 16 628 € | |
168 h | 1 004 ha | 1 605 182 € | 85 | 18 884 € | |
318 h | 2 250 ha | 2 948 437 € | 181 | 16 290 € | |
64 h | 290 ha | 619 386 € | 27 | 22 940 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.