Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31160
Voir les 25 communes ayant pour code postal "31160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
235 h | 732 ha | 2 634 405 € | 142 | 18 552 € | |
96 h | 453 ha | 1 099 526 € | 51 | 21 559 € | |
60 h | 1 087 ha | 963 268 € | 38 | 25 349 € | |
953 h | 2 649 ha | 11 846 375 € | 610 | 19 420 € | |
130 h | 384 ha | 1 342 485 € | 63 | 21 309 € | |
229 h | 586 ha | 2 873 317 € | 126 | 22 804 € | |
56 h | 470 ha | 679 680 € | 36 | 18 880 € | |
193 h | 1 270 ha | 2 171 568 € | 122 | 17 800 € | |
182 h | 432 ha | 2 290 582 € | 115 | 19 918 € | |
671 h | 814 ha | 8 173 643 € | 362 | 22 579 € | |
508 h | 1 758 ha | 5 829 274 € | 287 | 20 311 € | |
109 h | 919 ha | 877 336 € | 59 | 14 870 € | |
342 h | 1 216 ha | 3 512 321 € | 186 | 18 883 € | |
63 h | 1 563 ha | 643 182 € | 39 | 16 492 € | |
293 h | 964 ha | 3 293 128 € | 170 | 19 371 € | |
213 h | 1 479 ha | 2 104 541 € | 102 | 20 633 € | |
80 h | 180 ha | 1 173 462 € | 39 | 30 089 € | |
167 h | 1 314 ha | 1 789 070 € | 109 | 16 413 € | |
32 h | 719 ha | 561 745 € | 22 | 25 534 € | |
272 h | 1 641 ha | 3 289 240 € | 172 | 19 123 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.