Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 30 > 30450
Voir les 8 communes ayant pour code postal "30450" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aujac    | 185 h | 1 629 ha | 1 606 781 € | 97 | 16 565 € | 
| Bonnevaux | 109 h | 895 ha | 548 778 € | 55 | 9 978 € | 
| Chambon  | 295 h | 1 448 ha | 3 219 521 € | 158 | 20 377 € | 
| Concoules | 228 h | 1 635 ha | 3 189 663 € | 188 | 16 966 € | 
| Génolhac | 873 h | 1 728 ha | 10 721 514 € | 561 | 19 111 € | 
| Malons-et-Elze | 103 h | 3 122 ha | 992 756 € | 76 | 13 063 € | 
| Ponteils-et-Brésis | 329 h | 2 761 ha | 3 399 464 € | 175 | 19 426 € | 
| Sénéchas  | 231 h | 1 492 ha | 2 716 096 € | 138 | 19 682 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.