monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 30350

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 30 > 30350

Voir les 15 communes ayant pour code postal "30350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aigremont Photos aériennes 660 h 1 257 ha 7 039 596 € 335 21 014 €
Canaules-et-Argentières Photos aériennes 387 h 1 016 ha 3 830 865 € 195 19 645 €
Cardet Photos aériennes 865 h 824 ha 8 719 997 € 459 18 998 €
Cassagnoles Photos aériennes 426 h 523 ha 5 967 524 € 204 29 253 €
Domessargues Photos aériennes 725 h 750 ha 7 098 109 € 325 21 840 €
Lédignan Photos aériennes Photos 1 420 h 695 ha 15 721 508 € 797 19 726 €
Lézan Photos aériennes Photos 1 446 h 938 ha 15 967 861 € 827 19 308 €
Maruéjols-lès-Gardon Photos aériennes 263 h 378 ha 2 451 404 € 123 19 930 €
Massanes Photos aériennes 190 h 169 ha 2 156 365 € 106 20 343 €
Mauressargues Photos aériennes 159 h 568 ha 1 740 197 € 74 23 516 €
Moulézan Photos aériennes 572 h 1 124 ha 5 928 550 € 338 17 540 €
Saint-Bénézet Photos aériennes 284 h 646 ha 3 407 183 € 143 23 826 €
Saint-Jean-de-Serres Photos aériennes 529 h 829 ha 4 748 740 € 272 17 459 €
Savignargues Photos aériennes 230 h 273 ha 2 721 554 € 107 25 435 €
Montagnac Photos aériennes 166 h 871 ha 2 607 503 € 107 24 369 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.