Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 2B > 20230
Voir les 14 communes ayant pour code postal "20230" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Canale-di-Verde | 350 h | 1 465 ha | 3 635 237 € | 217 | 16 752 € |
| Chiatra | 210 h | 827 ha | 2 514 860 € | 131 | 19 197 € |
| Linguizzetta |
1 042 h | 6 512 ha | 8 040 229 € | 550 | 14 619 € |
| Pero-Casevecchie | 122 h | 462 ha | 1 104 684 € | 75 | 14 729 € |
| Pietra-di-Verde | 116 h | 872 ha | 977 538 € | 77 | 12 695 € |
| Poggio-Mezzana | 650 h | 893 ha | 6 834 289 € | 375 | 18 225 € |
| San-Giovanni-di-Moriani | 102 h | 1 018 ha | 914 783 € | 59 | 15 505 € |
| San-Giuliano | 616 h | 2 388 ha | 6 511 343 € | 376 | 17 317 € |
| Santa-Lucia-di-Moriani |
1 138 h | 617 ha | 12 456 458 € | 715 | 17 422 € |
| San-Nicolao |
1 764 h | 772 ha | 17 069 164 € | 1 003 | 17 018 € |
| Santa-Reparata-di-Moriani | 42 h | 900 ha | 539 561 € | 37 | 14 583 € |
| Taglio-Isolaccio | 552 h | 1 161 ha | 6 085 256 € | 308 | 19 757 € |
| Talasani | 657 h | 1 009 ha | 7 403 729 € | 408 | 18 146 € |
| Velone-Orneto | 112 h | 1 223 ha | 1 094 076 € | 80 | 13 676 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.