Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 29 > 29860
Voir les 5 communes ayant pour code postal "29860" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-Blanc    | 3 396 h | 2 873 ha | 42 603 383 € | 1 675 | 25 435 € | 
| Le Drennec    | 1 788 h | 960 ha | 21 862 012 € | 855 | 25 570 € | 
| Kersaint-Plabennec    | 1 327 h | 1 192 ha | 15 835 873 € | 605 | 26 175 € | 
| Plabennec    | 8 087 h | 5 049 ha | 102 725 730 € | 4 092 | 25 104 € | 
| Plouvien    | 3 699 h | 3 427 ha | 45 062 590 € | 1 829 | 24 638 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.