Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 29 > 29710
Voir les 8 communes ayant pour code postal "29710" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gourlizon  | 893 h | 988 ha | 10 632 323 € | 488 | 21 788 € | 
| Guiler-sur-Goyen  | 498 h | 1 135 ha | 5 609 135 € | 302 | 18 573 € | 
| Landudec    | 1 357 h | 2 082 ha | 15 043 080 € | 742 | 20 274 € | 
| Peumérit  | 776 h | 1 966 ha | 8 983 694 € | 470 | 19 114 € | 
| Plogastel-Saint-Germain    | 1 849 h | 3 148 ha | 23 260 906 € | 1 005 | 23 145 € | 
| Plonéis    | 2 005 h | 2 201 ha | 24 090 198 € | 1 035 | 23 276 € | 
| Plozévet    | 2 992 h | 2 751 ha | 38 922 765 € | 1 869 | 20 825 € | 
| Pouldreuzic    | 1 970 h | 1 678 ha | 24 943 626 € | 1 231 | 20 263 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.