Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 28 > 28360
Voir les 8 communes ayant pour code postal "28360" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| La Bourdinière-Saint-Loup | 554 h | 2 026 ha | 8 961 216 € | 336 | 26 670 € | 
| Dammarie  | 1 580 h | 3 276 ha | 22 969 129 € | 766 | 29 986 € | 
| Fresnay-le-Comte | 348 h | 834 ha | 4 527 503 € | 179 | 25 293 € | 
| Luplanté | 398 h | 1 669 ha | 4 863 685 € | 205 | 23 725 € | 
| Meslay-le-Vidame | 509 h | 1 490 ha | 6 478 945 € | 231 | 28 047 € | 
| Prunay-le-Gillon  | 1 002 h | 2 573 ha | 15 374 223 € | 534 | 28 791 € | 
| Theuville | 431 h | 2 411 ha | 6 723 564 € | 218 | 30 842 € | 
| Vitray-en-Beauce | 344 h | 1 094 ha | 3 916 569 € | 158 | 24 788 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.